26 November 2026BidX1 property auction

236 lots in London, 73 of them homes inside the M25 with an A to E grade and 8 to watch. Every lot has a finance view: the loan that fits it and how much a lender may lend.

Lots in this sale

  1. — 25 Daver Court, Chelsea Manor Street, London, SW3 3TS Guide £385,000+£1,049 per sq ftFinance: Strong Studio flat | Leasehold · BidX1
  2. — Abbey Road, London, NW6Updated: Guide cut from £1,000,000 to £900,000 on 6 November 2026 Guide £900,000+Finance: Strong 3 bed flat | Leasehold · BidX1
  3. — Alt Grove, London, SW19 Guide £285,000+£754 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  4. — Amelia Street, London, SE17Updated: Guide cut from £425,000 to £400,000 on 6 November 2026 Guide £400,000+£512 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  5. — Amelia Street, London, SE17 Guide £250,000+£469 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  6. — Amott Road, London, SE15 Guide £900,000+Finance: Strong 4 bed house | Freehold · BidX1
  7. — Argyll Road, London, SE18 Guide £270,000+£519 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  8. — Bailey House, Berber Parade, London, SE18 Guide £250,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  9. — Barking Road, London, E16Updated: Guide cut from £250,000 to £225,000 on 6 November 2026 Guide £225,000+£434 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  10. — Barking Road, London, E16 Guide £300,000+£393 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  11. — Battersea Park Road, London, SW11 Guide £540,000+£555 per sq ftFinance: Strong 2 bed maisonette | Leasehold · BidX1
  12. — Beaufort House, Lower Downs Road, London, SW20 Guide £405,000+£506 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  13. — Blackthorn Avenue, London, N7 Guide £375,000+£812 per sq ftFinance: Good 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  14. — Boston Court, Selhurst Road, London, SE25 Guide £160,000+£332 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  15. — Brackenbury, Osborne Road, London, N4 Guide £450,000+£560 per sq ftFinance: Strong 3 bed flat | Leasehold · BidX1
  16. — Bravington Road, London, W9 Guide £330,000+Finance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  17. — Britten House, Britten Street, London, SW3 Guide £300,000+£904 per sq ftOne to watchFinance: Strong 1 bed flat | Share of freehold · BidX1
  18. — Broadmayne, Portland Street, London, SE17 Guide £150,000+Finance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  19. — Brompton Park Crescent, London, SW6Updated: Guide cut from £400,000 to £375,000 on 6 November 2026 Guide £375,000+£773 per sq ftFinance: Good 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  20. — Bromyard House, Bromyard Avenue, London, W3 Guide £220,000+Finance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  21. — Burghley Tower, Trinity Way, London, W3 Guide £220,000+£286 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  22. — Burr Close, London, E1W Guide £300,000+£621 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Share of freehold · BidX1
  23. — Byegrove Road, London, SW19 Guide £350,000+£507 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Share of freehold · BidX1
  24. — Calidore Close, Endymion Road, London, SW2 Guide £230,000+Finance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  25. — Camden Street, London, NW1 Guide £350,000+£850 per sq ftFinance: Good 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  26. — Cannon Street Road, London, E1 Guide £225,000+£425 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  27. — Cedarne Road, London, SW6 Guide £225,000+£806 per sq ftFinance: Limited 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  28. — Chapman Square, London, SW19 Guide £500,000+£613 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Share of freehold · BidX1
  29. — Charles Hayward Building, Goldsmiths Row, London, E2 Guide £425,000+Finance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  30. — Cheltenham Road, London, SE15 Guide £360,000+£599 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Share of freehold · BidX1
  31. — Cheniston Gardens, London, W8 Guide £800,000+Finance: Strong 2 bed flat | Share of freehold · BidX1
  32. — Chingford Road, Walthamstow, Greater London, E17 Guide £325,000+£472 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  33. — Cipher Court, Flowers Close, London, NW2 Guide £300,000+£388 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  34. — Clapham Road, London, SW9 Guide £385,000+£411 per sq ftFinance: Strong 2 bed maisonette | Leasehold · BidX1
  35. — Clarence Place, London, E5 Guide £150,000+£661 per sq ftFinance: Limited 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  36. — Clarges Street, London, W1J Guide £1,150,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  37. — Collingwood House, New Cavendish Street, London, W1W Guide £300,000+Finance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  38. — Colwood Gardens, London, SW19 Guide £750,000+£621 per sq ftFinance: Strong 3 bed house | Freehold · BidX1
  39. — Commercial Way, London, SE15 Guide £300,000+£463 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  40. — Cooper Court, Smithfield Square, High Street, London, N8 Guide £475,000+£600 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  41. — Cornwallis Court, Lansdowne Green, London, SW8 Guide £375,000+£553 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  42. — Coronation Court, Brewster Gardens, London, W10 Guide £200,000+£518 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  43. — Courtfield Gardens, London, SW5 Guide £275,000+£986 per sq ftFinance: Limited 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  44. — Coverdale Road, London, W12 Guide £450,000+£727 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Share of freehold · BidX1
  45. — Cricklewood Broadway, London, NW2 Guide £270,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  46. — Crofters Court, Croft Street, London SE8 Guide £250,000+Finance: Strong 1 bed flat | Share of freehold · BidX1
  47. — Crystal Palace Park Road, London, SE26 Guide £600,000+Finance: Strong 3 bed flat | Freehold · BidX1
  48. — Daisy Close, London, NW9 Guide £800,000+£350 per sq ftFinance: Strong 5 bed detached house | Freehold · BidX1
  49. — Damac Tower, Bondway, London, Greater London, SW8Updated: Guide cut from £1,800,000 to £1,700,000 on 4 November 2026 Guide £1,700,000+£937 per sq ftFinance: Strong 3 bed flat | Leasehold · BidX1
  50. — Denbigh Street, London, SW1V Guide £400,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  51. — Deverill Court, Avenue Road, London, SE20 Guide £200,000+Finance: Strong 3 bed flat | Share of freehold · BidX1
  52. — Dicksee House, Lyons Place, London, NW8Updated: Guide cut from £550,000 to £475,000 on 6 November 2026 Guide £475,000+£542 per sq ftFinance: Strong 2 bed maisonette | Leasehold · BidX1
  53. — Dongola Road, London, E1 Guide £500,000+£399 per sq ftFinance: Strong 3 bed maisonette | Leasehold · BidX1
  54. — Draycott Place, London, SW3 Guide £1,500,000+£1,579 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  55. — Eagle Heights, 8 Bramlands Close, London, SW11 Guide £225,000+£294 per sq ftOne to watchFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  56. — Earls Court Road, London, Greater London, SW5 Guide £350,000+£771 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  57. — Eastway, London, E9Updated: Guide cut from £260,000 to £240,000 on 5 November 2026 Guide £240,000+Finance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  58. — Eastwell House, Weston Street, London, SE1 Guide £275,000+£419 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  59. — Eaton Square, London, SW1W Guide £600,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  60. — Edgewood Mews, London, N3 Guide £300,000+Finance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  61. — Edith Grove, London, SW10 Guide £350,000+£1,012 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Share of freehold · BidX1
  62. — Egerton Gardens, London, SW3 Guide £700,000+£1,165 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  63. — Elderwood Place, London, SE27 Guide £270,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  64. — Elsham Road, W14 Guide £700,000+£1,029 per sq ftFinance: Strong 3 bed flat | Share of freehold · BidX1
  65. — Fearon Street, London, SE10 Guide £445,000+£585 per sq ftFinance: Strong 2 bed house | Freehold · BidX1
  66. — Fursecroft, George Street, London, W1H Guide £1,250,000+Finance: Strong 3 bed flat | Leasehold · BidX1
  67. — Galaxy Building, Crews Street, E14 Guide £600,000+£433 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  68. — Gatliff Close, Ebury Bridge Road, London, SW1W Guide £275,000+Finance: Good 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  69. — Glace Apartments, Cross Lane, London, N8 Guide £600,000+Finance: Strong 3 bed flat | Leasehold · BidX1
  70. — Gloucester Ave, NW1Updated: Guide cut from £650,000 to £550,000 on 6 November 2026 Guide £550,000+£626 per sq ftFinance: Good 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  71. — Gloucester Terrace, London, W2 Guide £400,000+£862 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  72. — Glycena Road, London, Greater London, SW11 Guide £550,000+£659 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  73. — Granta Court, Trinity Way, London, W3 Guide £360,000+£407 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  74. — Greenwich High Road, London, SE10 Guide £410,000+£507 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  75. — Greenwich High Road, London, SE10 Guide £1,575,000+Finance: Good 2 bed house | Freehold · BidX1
  76. — Grove Place, London, SE9 Guide £170,000+Finance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  77. — Groveland Avenue, London, SW16 Guide £550,000+£199 per sq ftOne to watchFinance: Strong 6 bed terraced house | Freehold · BidX1
  78. — Hacon Square, Richmond Road, London, E8 Guide £225,000+£433 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  79. — Hacon Square, Richmond Road, London, E8 Guide £250,000+£418 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  80. — Haddo House, Haddo Street, London, SE10 Guide £270,000+Finance: Strong 3 bed flat | Leasehold · BidX1
  81. — Hadfield House, Ellen Street, London, E1 Guide £400,000+£469 per sq ftFinance: Strong 4 bed flat | Leasehold · BidX1
  82. — Hammersmith Grove, London, W6 Guide £725,000+£766 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  83. — Haslemere Gardens, Finchley N3 Guide £1,650,000+Finance: Strong 6 bed detached house | Freehold · BidX1
  84. — Heaton House, 216-224 Fulham Road, London, SW10 Guide £225,000+£499 per sq ftOne to watchFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  85. — Hertsmere Road, London and parking space, E14 Guide £400,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  86. — Hestercombe Avenue, London, SW6 5LL Guide £775,000+£642 per sq ftFinance: Limited 3 bed flat | Leasehold · BidX1
  87. — High Road, London, N22 Guide £855,000+Finance: Strong 5 bed commercial | Freehold · BidX1
  88. — Hill House, Highgate Hill, London, N19 Guide £200,000+£593 per sq ftFinance: Strong Studio flat | Leasehold · BidX1
  89. — Hillside Road, London, SW2 Guide £150,000+Finance: Strong Detached house | Freehold · BidX1
  90. — Holland Road, London, W14 Guide £550,000+£604 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  91. — Holland Road, London, W14 Guide £310,000+£588 per sq ftFinance: Good 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  92. — Holly Park Road, London, N11 Guide £300,000+£584 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  93. — Horseferry Road, London, E14 Guide £275,000+£580 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  94. — Hutchings Wharf, 1 Hutchings Street, London, E14 Guide £330,000+£427 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  95. — Iveagh Avenue, London, NW10 Guide £575,000+Finance: Strong 4 bed house | Leasehold · BidX1
  96. — Johnston Court, Oliver Road, London, E10 Guide £200,000+£367 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  97. — Kennet House, Enterprise Way, London, SW18 Guide £315,000+£572 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  98. — Kensington Heights, 91-95 Campden Hill Road, London, W8 Guide £620,000+£855 per sq ftFinance: Limited 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  99. — Kings Court North, Kings Road, London, SW3 Guide £400,000+Finance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  100. — Langton Road, London, SW9 Guide £700,000+£423 per sq ftFinance: Strong 5 bed house | Freehold · BidX1
  101. — Leamore Court, Meath Crescent, London, E2 Guide £375,000+£469 per sq ftFinance: Good 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  102. — Lee High Road, London, SE13 Guide £400,000+£372 per sq ftFinance: Strong 3 bed flat | Share of freehold · BidX1
  103. — Leonard Court, Queens Road, LONDON, SE15 Guide £350,000+£634 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  104. — Lexham Gardens, London, W8 Guide £550,000+£622 per sq ftOne to watchFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  105. — Limes Grove, London, SE13 Guide £270,000+£490 per sq ftFinance: Strong 1 bed maisonette | Leasehold · BidX1
  106. — Linea Court, 30 Bow Common Lane, London, E3 Guide £275,000+£506 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  107. — Lithos Road, London, NW3 Guide £425,000+£541 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  108. — Lockesfield Place, London, E14 Guide £600,000+£640 per sq ftFinance: Strong 3 bed terraced house | Leasehold · BidX1
  109. — Longberrys, Cricklewood Lane, Barnet, London, NW2 Guide £300,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  110. — Lower Ground Floor, Kendal Street, London, W2 Guide £375,000+£619 per sq ftOne to watchFinance: Strong 1 bed flat | Share of freehold · BidX1
  111. — Lukin Crescent, London, E4 Guide £475,000+£289 per sq ftFinance: Strong 5 bed house | Freehold · BidX1
  112. — Maltings Place, London, SW6 Guide £500,000+£768 per sq ftFinance: Strong 2 bed house | Leasehold · BidX1
  113. — Manhattan Building, Bow Quarter, 60 Fairfield Road, London, E3Updated: Guide cut from £325,000 to £275,000 on 6 November 2026 Guide £275,000+£477 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  114. — Marlborough Street, London, SW3 Guide £1,800,000+£1,136 per sq ftFinance: Strong 4 bed terraced house | Freehold · BidX1
  115. — Mayflower Road, London, SW9 Guide £500,000+£686 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Share of freehold · BidX1
  116. — Metro Central Heights, 119 Newington Causeway, London, SE1Updated: Guide cut from £270,000 to £250,000 on 6 November 2026 Guide £250,000+£497 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  117. — Miles Close, London, SE28 Guide £225,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  118. — Morley Road, London, E15 Guide £450,000+£501 per sq ftFinance: Strong 3 bed terraced house | Freehold · BidX1
  119. — Moyser Road, London, SW16 Guide £420,000+£653 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  120. — Muswell Hill Road, Hornsey, London, Greater London, N6Updated: Guide cut from £350,000 to £315,000 on 6 November 2026 Guide £315,000+£571 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  121. — Myatt Road, London, SW9 Guide £675,000+£492 per sq ftFinance: Strong 3 bed house | Freehold · BidX1
  122. — Napier House, Bromyard Avenue, London, W3 Guide £450,000+Finance: Strong 3 bed flat | Leasehold · BidX1
  123. — Napier Road, NW10Updated: Guide cut from £330,000 to £300,000 on 8 November 2026 Guide £300,000+£633 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Share of freehold · BidX1
  124. — New Cross Road, London, SE14 Guide £330,000+Finance: Strong 4 bed maisonette | Leasehold · BidX1
  125. — Newman Close, London, NW10 Guide £280,000+£491 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  126. — Newton Street, London, WC2B Guide £1,250,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  127. — Northbourne House, Pembury Road, London, E5 Guide £300,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  128. — Nuffield Lodge, Admiral Walk, W9 Guide £425,000+£511 per sq ftFinance: Specialist only 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  129. — Oakley House, Electric Boulevard, Battersea, London, SW11 Guide £440,000+Finance: Good 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  130. — Onslow Gardens, London, SW7 Guide £600,000+£766 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Share of freehold · BidX1
  131. — Oxgate Gardens, London, NW2 Guide £825,000+Finance: Strong 3 bed detached house | Freehold · BidX1
  132. — Palace Court, London, W2 Guide £450,000+£1,049 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  133. — Palace Court, London, W2 Guide £375,000+Finance: Good 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  134. — Pan Peninsula Square, London, E14Updated: Guide cut from £350,000 to £300,000 on 4 November 2026 Guide £300,000+£632 per sq ftFinance: Good 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  135. — Percy Laurie House, 217 Upper Richmond Road, London, SW15Updated: Guide cut from £440,000 to £425,000 on 6 November 2026 Guide £425,000+£589 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  136. — Porchester Gardens, London, W2 Guide £270,000+£698 per sq ftOne to watchFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  137. — Princes Square, London, W2 Guide £1,200,000+Finance: Strong 3 bed flat | Leasehold · BidX1
  138. — Prosperous Apartments, Moonlight Drive, London, SE23 Guide £375,000+Finance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  139. — Queensland House, Rymill Street, London, E16 Guide £150,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  140. — Randisbourne Gardens, London, SE6 Guide £270,000+Finance: Strong 3 bed flat | Leasehold · BidX1
  141. — Raul Road, London, SE15 Guide £300,000+£552 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  142. — Relf Road, Peckham, London, SE15 Guide £745,000+£570 per sq ftFinance: Strong 3 bed house | Freehold · BidX1
  143. — Richmond Way, London, W12 Guide £340,000+£548 per sq ftFinance: Good 1 bed flat | Share of freehold · BidX1
  144. — Rita Road, London, SW8 Guide £385,000+£589 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Share of freehold · BidX1
  145. — Robert Burns Mews, London, SE24 Guide £270,000+£597 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Share of freehold · BidX1
  146. — Robins Court, Chinbrook Road, London, SE12 Guide £250,000+£422 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  147. — Rojack Road, London, SE23 Guide £520,000+£612 per sq ftFinance: Strong 2 bed house | Freehold · BidX1
  148. — Russell Square Mansions, Southampton Row, London, WC1B Guide £600,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  149. — Sandringham Court, Maida Vale, London, W9 Guide £800,000+Finance: Strong 3 bed flat | Leasehold · BidX1
  150. — Sark Tower, Erebus Drive, London, SE28 Guide £260,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  151. — Selkirk Road, London, SW17 Guide £960,000+£628 per sq ftFinance: Strong 4 bed house | Freehold · BidX1
  152. — Shannon Court, Frognal, London, NW3 Guide £800,000+Finance: Strong 2 bed house | Freehold · BidX1
  153. — Sheerness Mews, London, E16 Guide £325,000+Finance: Strong 2 bed flat | Share of freehold · BidX1
  154. — Siddal Apartments, Heygate Street, London, SE17 Guide £550,000+£712 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  155. — Singer Mews, London, SW4 Guide £340,000+£643 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  156. — South Villas, London, NW1 Guide £600,000+£1,073 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Share of freehold · BidX1
  157. — St Benedicts Close, London, SW17 Guide £245,000+Finance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  158. — Stapleton Hall Road, London, N4 Guide £350,000+£573 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Share of freehold · BidX1
  159. — Streatham Road, London, SW16 Guide £700,000+Finance: Strong 5 bed house | Freehold · BidX1
  160. — Suffolk House, Whitfield Place, London, W1T Guide £675,000+£951 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  161. — Sunfields Place, London, SE3 Guide £450,000+£598 per sq ftFinance: Strong 3 bed terraced house | Freehold · BidX1
  162. — Sussex Court, Spring Street, London, W2 Guide £250,000+£765 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  163. — Swallow Court Admiral Walk, W9 Guide £380,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  164. — Telford Avenue, London, SW2 Guide £550,000+£610 per sq ftFinance: Strong 3 bed flat | Share of freehold · BidX1
  165. — The Angell, Larkhall Lane, London, SW4 Guide £340,000+£810 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  166. — The Fusion Building, 187 East India Dock Road, London, E14 Guide £225,000+£354 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  167. — Trade Tower, Plantation Wharf, Coral Row, London, SW11 Guide £600,000+£734 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  168. — Tudor Grange, 114 Westcombe Park Road, London, SE3 Guide £130,000+£270 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  169. — Tunstall Road, London, SW9Updated: Guide cut from £450,000 to £410,000 on 6 November 2026 Guide £410,000+£299 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  170. — Typographic Building, 187 Clapham Road, London, SW9 Guide £275,000+£528 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  171. — Upper Tachbrook Street, London, SW1V Guide £725,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  172. — Villiers Road, London, NW2 Guide £200,000+£370 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  173. — Wallace Court, Tizzard Grove, London, SE3 Guide £335,000+£399 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  174. — Wellesley Court, Maida Vale, London, W9 Guide £200,000+£612 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  175. — Wellington Buildings, Wellington Way, London, E3 Guide £375,000+£691 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  176. — West Gardens, London, E1W Guide £700,000+£560 per sq ftFinance: Strong 3 bed flat | Freehold · BidX1
  177. — Westbourne Apartments, Central Avenue, London, SW6 Guide £700,000+£712 per sq ftFinance: Good 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  178. — Westbourne Park Road, London, W11 Guide £500,000+£858 per sq ftOne to watchFinance: Strong 2 bed maisonette | Share of freehold · BidX1
  179. — Westbourne Terrace, W2 Guide £475,000+£752 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Share of freehold · BidX1
  180. — Westmoreland Terrace, London, SW1V Guide £395,000+£992 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  181. — Weymouth Court, Weymouth Street London, W1WUpdated: Guide cut from £675,000 to £600,000 on 6 November 2026 Guide £600,000+Finance: Strong 4 bed flat | Leasehold · BidX1
  182. — Wilding Court, Eden Road, London, E17 Guide £275,000+£578 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  183. — Woods Road, London, SE15 Guide £300,000+Finance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  184. 105588 Centrillion Point, Masons Avenue, Croydon, CR0 Guide £150,000+Finance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  185. 106430 Kings Road, London, SW10 Guide £325,000+£561 per sq ftFinance: Good 1 bed flat | Leasehold + share of freehold · BidX1
  186. 106477 Childs Street, London, SW5 9RY Guide £900,000+£733 per sq ftFinance: Good 3 bed house | Freehold · BidX1
  187. 106951 Shipman Road, London, E16 Guide £300,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  188. 107157 Phoenix Way, The Trinity, London, SW18 Guide £315,000+£633 per sq ftFinance: Good 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  189. 107326 Heritage Court, Trundleys Road, London, SE8 Guide £525,000+Finance: Good 5 bed house | Freehold · BidX1
  190. 107375 Luminosity Court, Drayton Green Road, London, W13 Guide £200,000+£385 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  191. 107492 Caraway Heights, Poplar High Street, London, E14 Guide £300,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  192. 107873 Hammersmith Grove, London, W6 Guide £700,000+£636 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Share of freehold · BidX1
  193. 107948 Cambridge Court, Sussex Gardens, London, W2 Guide £260,000+£747 per sq ftFinance: Good 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  194. 108007 Crown Hill, Church Street, Croydon, CR0 Guide £100,000+Finance: Strong Studio flat | Leasehold · BidX1
  195. 108189 Newnham Close, Northolt, UB5 Guide £400,000+Finance: Strong 4 bed house | Freehold · BidX1
  196. 108224 Wick Lane, London, E3 Guide £400,000+£374 per sq ftFinance: Good 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  197. 108225 Runnymede, Colliers Wood, London, SW19 Guide £340,000+£646 per sq ftFinance: Strong 2 bed maisonette | Leasehold · BidX1
  198. 108256 Chester Court, Lomond Grove, London, SE5 Guide £350,000+£609 per sq ftFinance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  199. 108277 West Chantry, Harrow, HA3 Guide £410,000+Finance: Strong 3 bed house | Freehold · BidX1
  200. 108360 Claremont Avenue, New Malden, KT3 Guide £540,000+Finance: Good 4 bed house | Freehold · BidX1
  201. 108461 Veals Mead, Mitcham, CR4 Guide £540,000+Finance: Strong 3 bed house | Freehold · BidX1
  202. 108531 Riverlight Quay, London, SW11 Guide £675,000+£789 per sq ftFinance: Good 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  203. 108533 Newland Close, Pinner, HA5 Guide £600,000+Finance: Strong 3 bed house | Freehold · BidX1
  204. 108556 Grove Hall Court, Hall Road, London, NW8 Guide £525,000+Finance: Strong 3 bed flat | Leasehold · BidX1
  205. 108569 Green Lane, London, SW16 Guide £600,000+£274 per sq ftFinance: Strong 6 bed house | Freehold · BidX1
  206. 108600 Elgin Mansions, Elgin Avenue, London, W9 Guide £900,000+Finance: Strong 3 bed flat | Share of freehold · BidX1
  207. 108680 Long Acre Court, 123 Argyle Road, London, W13 Guide £300,000+Finance: Strong 2 bed flat | Leasehold · BidX1
  208. 108700 Florence Road, London, E13 Guide £380,000+£490 per sq ftFinance: Strong 2 bed terraced house | Freehold · BidX1
  209. 108760 Lodge Road, Croydon, CR0 Guide £110,000+Finance: Specialist only Studio flat | Leasehold · BidX1
  210. 108775 Catalpa Court, Hither Green Lane, London, SE13 Guide £160,000+£202 per sq ftFinance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  211. 108812 The Heights, Northolt, UB5 Guide £650,000+Finance: Strong 4 bed house | Freehold · BidX1
  212. 108818 Grover Road, Watford, WD19 Guide £350,000+Finance: Strong 2 bed house | Freehold · BidX1
  213. 108821 Lowry Court, 23 Artisan Place, Harrow, HA3 Guide £195,000+Finance: Strong Studio flat | Leasehold · BidX1
  214. 108830 Southbourne Gardens, Ruislip, HA4 Guide £550,000+Finance: Strong 3 bed house | Freehold · BidX1
  215. 108840 Homefield Road, Bromley, BR1 Guide £410,000+Finance: Strong 3 bed flat · BidX1
  216. 108878 Potter Street, Northwood, HA6Updated: Guide cut from £950,000 to £900,000 on 5 November 2026 Guide £900,000+Finance: Strong 4 bed house | Freehold · BidX1
  217. 109016 Flamborough Road, Ruislip, HA4 Guide £650,000+Finance: Strong 5 bed maisonette | Freehold · BidX1
  218. 109017 Queens House, Kymberley Road, Harrow, HA1 Guide £220,000+Finance: Strong 1 bed flat | Leasehold · BidX1
  219. 109018 Knights Park, Kingston upon Thames, KT1 Guide £395,000+Finance: Strong 3 bed flat | Leasehold · BidX1
  220. 109048 Rosslyn Crescent, Harrow, HA1 Guide £270,000+Finance: Good 2 bed flat | Share of freehold · BidX1
